Фармакотерапия наиболее распространенных заболеваний у детей
Доступ к лекциям, материалам и тестам открывается после записи на программу. Оставьте заявку — менеджер оформит договор и откроет доступ.
Дополнительная профессиональная программа непрерывного медицинского образования (НМО) «Фармакотерапия наиболее распространенных заболеваний у детей» объёмом 144 академических часов. Форма обучения — заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Целевая аудитория: врачи и специалисты с высшим медицинским образованием.
Учебный план
| № | Тема | Вид занятий | Часы |
|---|---|---|---|
| 1 | Модуль I. Организационные вопросы в работе врача-педиатра | 6 | |
| 1.1 | Организация работы детской поликлиники | 2 | |
| 1.2 | Основные функции участкового врача-педиатра | 2 | |
| 1.3 | Организация проведения профилактических медицинских осмотров детей и подростков | 2 | |
| 2 | Модуль II. Фармакотерапия наиболее распространенных заболеваний у детей | 44 | |
| 2.1 | Фармакотерапия аллергических болезней | 12 | |
| 2.2 | Фармакотерапия инфекционных болезней | 8 | |
| 2.3 | Фармакотерапия болезней органов дыхания | 6 | |
| 2.4 | Фармакотерапия заболеваний ЖКТ | 6 | |
| 2.5 | Фармакотерапия болезней мочевыделительной системы | 6 | |
| 2.6 | Фармакотерапия болезней крови | 6 | |
| 3 | Модуль III. Неотложная помощь и сердечно-легочная реанимация у детей | 24 | |
| 3.1 | Первичная СЛР | 2 | |
| 3.2 | Методы базовой реанимации | 2 | |
| 3.3 | Алгоритм выполнения первичной СЛР | 2 | |
| 3.4 | Ступени первичной сердечно-легочной реанимации | 2 | |
| 3.5 | Неотложная помощь и СЛР при отравлении | 2 | |
| 3.6 | Неотложная помощь и СЛР при поражении электрическим током | 2 | |
| 3.7 | Неотложная помощь и СЛР при термических ожогах | 2 | |
| 3.8 | Неотложная помощь и СЛР при укусах собак, клещей | 2 | |
| 3.9 | Устранение обструкции дыхательных путей инородным телом | 2 | |
| 3.1 | Неотложная помощь при ОДН | 2 | |
| 3.11 | Неотложная помощь при острой сердечной недостаточности | 2 | |
| 3.12 | Судорожные синдромы | 2 | |
| 4 | Модуль IV. Современные методы диагностики в педиатрии | 40 | |
| 4.1 | Функциональные методы исследования в педиатрии | 16 | |
| 4.2 | Лабораторные методы диагностики | 12 | |
| 4.3 | История болезни, оценка анамнеза, состояния, симптомы и синдромы | 12 | |
| 5 | Модуль V. Онконастороженность в педиатрии | 24 | |
| 5.1 | Особенности детской онкологии | 8 | |
| 5.2 | Клиническая картина и диагностика гемобластозов | 8 | |
| 5.3 | Клиническая картина и диагностики липидных опухолей | 8 | |
| 6 | Итоговая аттестация | Экзам. | 6 |
Выдаваемый документ
Удостоверение о повышении квалификации (36 ЗЕТ в системе НМО). Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО.
Остались вопросы по программе? Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами, подберёт сроки и оформит договор.
- 144 академических часов
- Заочная форма с применением дистанционных технологий
- Удостоверение о повышении квалификации (36 ЗЕТ в системе НМО)
- 144 ЗЕТ (баллов НМО)
- Доступ к материалам 60 мес.
- Врачи и специалисты с высшим медицинским образованием
- Врачи и специалисты с высшим медицинским образованием
- Диплом о медицинском образовании (с приложением)
- Паспорт, СНИЛС
Доступ к лекциям, материалам и тестам открывается после записи на программу. Оставьте заявку — менеджер оформит договор и откроет доступ.
Вам также могут подойти
-
0 слушателей
-
44 урока
-
60 Месяцев
О центре
Обучение
© ООО «МЕДМАП», ИНН 9705256093. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01298-77/05792823 от 30.07.2026. Сведения о выданных документах вносятся в ФИС ФРДО.