Терапия
Доступ к лекциям, материалам и тестам открывается после записи на программу. Оставьте заявку — менеджер оформит договор и откроет доступ.
Дополнительная профессиональная программа непрерывного медицинского образования (НМО) «Терапия» объёмом 144 академических часов. Форма обучения — заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Целевая аудитория: врачи и специалисты с высшим медицинским образованием.
Учебный план
| № | Тема | Вид занятий | Часы |
|---|---|---|---|
| 1 | Модуль 1. Общие вопросы организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению | 6 | |
| 1.1 | Стратегическое направление развития системы здравоохранения | 1 | |
| 1.2 | Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. «Бережливая поликлиника» | 1 | |
| 1.3 | Льготное лекарственное обеспечение | 2 | |
| 1.4 | Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения | 2 | |
| 2 | Модуль 2. Амбулаторная кардиология | 24 | |
| 2.1 | Основные практические навыки врача-терапевта по ведению кардиологических пациентов | 4 | |
| 2.2 | Стабильная стенокардия | 4 | |
| 2.3 | Острый коронарный синдром | 4 | |
| 2.4 | Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) | 4 | |
| 2.5 | Нарушения сердечного ритма и проводимости | 4 | |
| 2.6 | Гипертоническая болезнь | 4 | |
| 3 | Модуль 3. Амбулаторная пульмонология | 18 | |
| 3.1 | Физикальное обследование пациента с патологией органов дыхания | 3 | |
| 3.2 | Принципы систематизации доказательности и убедительности клинических рекомендаций в пульмонологии | 3 | |
| 3.3 | Диагностика и лечение бронхиальной астмы на амбулаторном этапе | 3 | |
| 3.4 | Хроническая обструктивная болезнь легких | 3 | |
| 3.5 | Внебольничная пневмония | 3 | |
| 3.6 | Острый бронхит | 3 | |
| 4 | Модуль 4. Амбулаторная гастроэнтерология | 18 | |
| 4.1 | Физикальные методы исследования органов пищеварительной системы | 1 | |
| 4.2 | Принципы систематизации доказательности и убедительности клинических рекомендаций в гастроэнтерологии | 1 | |
| 4.3 | Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь | 2 | |
| 4.4 | Функциональная диспепсия | 2 | |
| 4.5 | Хронический гастрит | 2 | |
| 4.6 | Язвенная болезнь | 2 | |
| 4.7 | Хронический панкреатит | 2 | |
| 4.8 | Синдром раздраженного кишечника | 2 | |
| 4.9 | Функциональный запор | 2 | |
| 4.1 | Неалкогольная жировая болезнь печени | 2 | |
| 5 | Модуль 5. Амбулаторная уронефрология | 18 | |
| 5.1 | Физикальное обследование пациента с патологией мочевыделительной системы | 3 | |
| 5.2 | Принципы систематизации доказательности и убедительности клинических рекомендаций в нефрологии | 3 | |
| 5.3 | Хроническая болезнь почек | 3 | |
| 5.4 | Хронический пиелонефрит. Хронический гломерулонефрит | 3 | |
| 5.5 | Заместительная почечная терапия | 3 | |
| 5.6 | Заболевания почек и лекарственная терапия | 3 | |
| 6 | Модуль 6. Амбулаторная ревматология | 18 | |
| 6.1 | Этапы диагностики больного с суставным синдромом | 1 | |
| 6.2 | Принципы систематизации силы доказательности и рекомендаций в ревматологии | 1 | |
| 6.3 | Ревматоидный артрит | 2 | |
| 6.4 | Системная красная волчанка | 2 | |
| 6.5 | Системная склеродермия | 2 | |
| 6.6 | Системные васкулиты | 2 | |
| 6.7 | Идиопатические воспалительные миопатии | 2 | |
| 6.8 | Псориатический артрит | 2 | |
| 6.9 | Анкилозирующий спондилит | 2 | |
| 6.1 | Реактивные артриты | 2 | |
| 7 | Модуль 7. Амбулаторная гематология | 18 | |
| 7.1 | Анемии | 5 | |
| 7.2 | Геморрагические заболевания | 5 | |
| 7.3 | Лейкозы | 4 | |
| 7.4 | Лейкемоидные реакции | 4 | |
| 8 | Модуль 8. Амбулаторная эндокринология | 6 | |
| 8.1 | Ожирение | 2 | |
| 8.2 | Метаболический синдром | 2 | |
| 8.3 | Сахарный диабет | 2 | |
| 9 | Модуль 9. Онконастороженность в практике врача-терапевта | 6 | |
| 9.1 | Клиническое обследование пациента в ранней диагностике онкологических заболеваний | 3 | |
| 9.2 | Методы диагностики злокачественных новообразований | 3 | |
| 10 | Модуль 10. Особенности ведения пациентов пожилого и старческого возраста | 6 | |
| 10.1 | Особенности обслуживания гериатрического пациента | 2 | |
| 10.2 | Симптомы и синдромы в гериатрии | 2 | |
| 10.3 | Определение целей гериатрической помощи | 2 | |
| 11 | Итоговая аттестация | Экзам. | 6 |
Материалы курса
лекций — 9, методических материалов — 38, тестов — 1 (40 вопросов).
Итоговая аттестация
Итоговое тестирование из 5 вопросов, проходной балл — 70 %, попыток — 50, без ограничения по времени.
Выдаваемый документ
Удостоверение о повышении квалификации (36 ЗЕТ в системе НМО). Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО.
Остались вопросы по программе? Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами, подберёт сроки и оформит договор.
- 144 академических часов
- Заочная форма с применением дистанционных технологий
- Удостоверение о повышении квалификации (36 ЗЕТ в системе НМО)
- 144 ЗЕТ (баллов НМО)
- Доступ к материалам 60 мес.
- Врачи и специалисты с высшим медицинским образованием
- Врачи и специалисты с высшим медицинским образованием
- Диплом о медицинском образовании (с приложением)
- Паспорт, СНИЛС
- 4 Sections
- 10 Lessons
- 60 Месяцев
- Лекции9
- 1.1ГИСТОТОПОГРАФИЯ ПЕЧЕНИ
- 1.2Л 1 Болезни бронхолегочной системы
- 1.3Л 2 Болезни сердечно-сосудистой системы
- 1.4Л 3. Заболевания органов пищеварения. Хронические и острые гастриты
- 1.5Л 4. Болезни органов мочевыделения
- 1.6Л 5 Ревматические и системные заболевания
- 1.7Л 6 Болезни крови и кроветворной системы
- 1.8Л 7,8 Патология пищеварительной системы. Хронические расстройства питания
- 1.9Л 9 Механическая желтуха
- Методические материалы1
- Тестирование1
- Итоговая аттестация1
Доступ к лекциям, материалам и тестам открывается после записи на программу. Оставьте заявку — менеджер оформит договор и откроет доступ.
Вам также могут подойти
-
0 слушателей
-
44 урока
-
60 Месяцев
О центре
Обучение
© ООО «МЕДМАП», ИНН 9705256093. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01298-77/05792823 от 30.07.2026. Сведения о выданных документах вносятся в ФИС ФРДО.